| Номер на схеме | Артикул | Наименование | Артикул по FST | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRS-00101732 | Свеча зажигания | Spark plug assemЫy | 311.045 |
| 2 | IRS-00106678 | Фланец | F-Housing | 311.001 |
| 3 | IRS-00106679 | Фланец промежуточный | O-Housing | 311.002 |
| 4 | IRS-00106680 | Корпус горелки | Chamber housing | 311.003 |
| 5 | IRS-00101715 | Камера поджига | Pre-chamber НЕ s-1 | 311.004-02 |
| 6 | IRS-00101717 | Камера сгорания | Combustion chamber s-2 | 311.005-01 |
| 7 | IRS-00106681 | Гайка М56 | lnterconnector nut #1 | 311.006 |
| 8 | IRS-00101719 | Направляющая потока | Adapter | 311.007 |
| 9 | IRS-00101720 | Корпус переходный | lnterconnector s-2 | 311.008-01 |
| 10 | IRS-00101721 | Дефлектор 4" | 4" Deflector | 311.009 |
| 11 | IRS-00101722 | Сопло 4" | 4" Barrel s-10 | 311.010-22 |
| 12 | IRS-00106682 | Корпус 4" сопла | 4" Barrel housing | 311.011 |
| 13 | IRS-00106683 | Гайка сопла | Barrel nut | 311.012 |
| 14 | IRS-00106684 | Трубка ОЖ 4" | 4" Water out tube | 311.013 |
| 15 | IRS-00106685 | Корпус ОЖ | Water out fitting | 311.014 |
| 16 | IRS-00106686 | Гайка М50 | lnterconnector nut #2 | 311.015 |
| 17 | IRS-00101723 | Инжектор топливный | Fuel injector assemЫy НЕ incl. 4х o-rings | 311.016-01 |
| 18 | IRS-00106688 | Кожух защитный | Rearcover | 311.017 |
| 19 | IRS-00101726 | Инжектор | Powder injector*10I s-20 | 311.020-02 |
| 20 | IRS-00101727 | Адаптер инжектора | Fitting Powder Port*4I s-20 | 311.029 |
| 21 | IRS-00101725 | Втулка обжимная | Ferrule plastic *101s-20 | 311.019 |
| 22 | IRS-00101724 | Гайка | Nut ¼"" tube*4ts-20, incl. Ferrule plastic*4I s-20 | 311.018 |
| 23 | - | Винт DIN 912 M6x30 | Bolts F-Housing*4 | 311.035 |
| 24 | - | Винт DIN 912 M4x50 | ||
| 25 | - | Винт DIN 912 M4x25 | Bolts Barrel housing - Water out fitting*4 | 311.034 |
| 26 | - | Винт DIN 912 M4x16 | Bolts O-Housing*2 | 311.033 |
| 27 | - | Винт DIN 912 M3x6 | Bolt АМР Connector | 311.032 |
| 28 | - | Шайба DIN 127 D3 | АМР Washer | 311.049 |
| 29 | - | Шайба DIN 6325 3õ12 | Dowel pin | 311.062 |
| 30 | IRS-00093698 | Клапан обратный | Oxygen Check Valve s-1 | 311.036 |
| 31 | IRS-00093697 | Клапан обратный | Fuel Check Valve s-1 | 311.040 |
| 32 | - | H-SNA-2N Нипель NPT 1/8 | Nipple, 1/8" Fuel check valve to F- housing | 311.041 |
| 33 | IRS-00101730 | H-SNA-4N Нипель NPT 1/4 | Nipple, 1/8" Oxygen check valve s-1 | 311.038 |
| 34 | IRS-00103617 | Угольник 45 нр-вр NPT 1/4, нерж. | Adapter oxygen 45° ¼ NPT to O-Housing | 311.037 |
| 35 | IRS-00103615 | Адаптер JIC(ш) 9/16 - NPT(ш) 1/4, нерж. | Adapter, ¼" NPT | 311.039 |
| 36 | - | Адаптер JIC(ш) 7/16 - NPT(ш) 1/8, нерж. | Adapter, 1/8" NPT | 311.042 |
| 37 | IRS-00103616 | Адаптер угловой (45) JIC(ш) 9/16 - NPT(ш) 1/4, нерж. | Adapter W45°, ¼" NPT | 311.043 |
| 38 | IRS-00101752 | Кольцо O-ring 004.7-1.42 FFPM75 | O-ring Fuel assy front*10 | 311.061 |
| 39 | IRS-00101747 | Кольцо O-ring 0011.0-1.8 NBR70 | O-ring F-Housing *10 | 311.030 |
| 40 | IRS-00101739 | Кольцо O-ring 012.42-1.78 FKM75 | O-ring Water tube*10, Water out fitting*10 | 311.021 |
| 41 | IRS-00101740 | Кольцо O-ring 014.0-1.78 NBR70 | O-ring lnterconnector*10 | 311.022 |
| 42 | IRS-00101741 | Кольцо O-ring 016.0-1.8 NBR70 | O-ring Barrel*10 | 311.023 |
| 43 | IRS-00101748 | Кольцо O-ring 017.0-1.5 NBR70 | O-ring Fuel assy 3 *10 | 311.060 |
| 44 | IRS-00101742 | Кольцо O-ring 019.0-1.8 NBR70 | O-ring Fuel assy 1 *10 | 311.024 |
| 45 | IRS-00101746 | Кольцо O-ring 020.3-2.62 NBR70 | O-ring Front Barrel Nut*10 | 311.028 |
| 46 | IRS-00101743 | Кольцо O-ring 022.0-1.8 NBR70 | O-ring Fuel assy, Comb. chamber 2*10 | 311.025 |
| 47 | IRS-00101744 | Кольцо O-ring 025.12-1.78 FKM75 | O-ring O-Housing*10 | 311.026 |
| 48 | IRS-00101745 | Кольцо O-ring 032.0-1.78 NBR70 | O-ring Chamber housing, Barrel housing and Deflector*10 | 311.027 |
| 49 | - | Кольцо O-ring 3,9х1,78 70NBR | ||
| 50 | - | Клема ножевая 6.3мм 90 под винт М3 | АМР Connector (М) | 311.048 |
| 51 | IRS-00080933 | 6540 6 Тройник | ||
| 52 | - | C1/Z 4/2 M5 2351001 Штуцер прямой с нар. резьбой с накидной гайкой M5-4/2 мм | ||
| 53 | IRS-100049 | Шланг порошковый | Power feed hose | 500.001 |
| IRS-00106689 | Комплект уплотнительных колец горелки e-Gun VS (ethanol) | |||
| IRS-00100782 | Порошковая подача в сборе | |||
Условия и способы оплаты
Оплата товара осуществляется только безналичным переводом денег согласно выставленному счету.
Мы с пониманием относимся, что купить дорогостоящее оборудование не всегда сразу возможно. Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться финансовым инструментом - Лизинг. Нашими партнерами по лизинговым компаниям являются “Дельта Лизинг”, “Балтийский лизинг” и другие, которые специализируются на оборудовании для металлообработки.
Мы предлагаем различные условия оплаты по согласованию сторон. Ниже указаны наши стандартные условия оплат, если оборудование поставляется под заказ.
50% - предоплата;
40% -по факту готовности к отгрузке со склада в г. Москве;
10% - после ввода оборудования в эксплуатацию..
Счета выставляются в рублях, Китайских Юанях, Долларах США или в Евро. Оплата счетов в Китайских Юанях, Долларах США или в Евро производится по курсу Евро ЦБ РФ.
Доставка
Доставка оборудования производится по всей территории России и стран СНГ. Обычно мы пользуемся услугами транспортной компанией “Деловые линии”, но вы можете подобрать транспортную компанию на свой выбор.
Самовывоз оборудования осуществляется по адресу Москва, Южнопортовая ул, 28 При получении товара необходимо иметь при себе доверенность или печать компании.
Время работы склада:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00;
Cб, Вс: выходные дни.
