IRS-300004 Держатель катода, sg-100 совместим с моделью плазмотрона SG-100, на взрыв-схеме отображается позицией 7
| Номер на схеме | Артикул | Наименование | Артикул по PRAXAIR | Артикул по FST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRS-300039 | Пластина передняя | PLATE, FRONT COVER STANDARD I.D. | 2083-123 | 307.034 |
| 2 | IRS-300024 | Кожух плазматрона, передняя часть sg-100 | TORCH HOUSING, FRONT SG-100 | 1083B-200 | 307.048 |
| 3 | IRS-300010 | Кожух плазматрона, средний, sg-100, изолятор | TORCH HOUSING, MIDDLE, SG-100, INSULATOR | 1083A-122N | 307.002 |
| 4 | IRS-300046 | Кожух плазматрона, задний sg-100 | TORCH HOUSING, REAR SG-100 | 1083B-205I | |
| 5 | IRS-300027 | Анод, инжекция в прямом направлении, NVS (наклон вперед 20°, без стабилизации вихревым потоком) | ANODE, SG-100, NVS | 2083-730 | 307.013 |
| 5 | IRS-100526 | Анод дозвуковой, с углом 10 градусов, 0.125 дюйма (наклон инжекции вперед 10°) | 03083-145 | 307.023 | |
| 5 | IRS-100530 | Анод дозвуковой, стандартный, 90° | 03083-175 | 307.021 | |
| 5 | IRS-100528 | Анод дозвуковой, с углом 10 градусов, 0.078 дюйма | 03083-165 | 307.008 | |
| 5 | IRS-300031 | Анод, 1 Max (сверхзвуковой), угол 10 градусов, диаметр 0.125 дюйма | 02083-355 | 307.022 | |
| 5 | IRS-300032 | Анод, 1 Max (сверхзвуковой), стандартный угол (90°), диаметр 0.078 дюйма | 02083-358 | 307.014 | |
| 5 | IRS-300033 | Анод, инжекция в обратном направлении, 1 Max (наклон назад 10°) | 02083-155 | 307.005 | |
| 5 | IRS-300034 | Анод, инжекция в прямом направлении, 2 Maxa (наклон вперед 10°) | 02083-100 | 307.017 | |
| 6 | IRS-300045 | Катод, SG-100, NVS, STD (катод для стандартного безвихревого режима работы) | CATHODE, SG-100, NVS, STD | 2083-120 | |
| 6 | IRS-300005 | Катод, стандартный, NVS для SG-100 | 01083A-720 | 307.026 | |
| 6 | IRS-300007 | Катод, SG-100, 1 Max | 01083A-112 | 307.001 | |
| 6 | IRS-300008 | Катод, SG-100, 2 Maxа | 01083-104 | 307.027 | |
| 7 | IRS-300004 | Держатель катода, sg-100 | CATHODE HOLDER, SG-100 | 1083A-108 | 307.028 |
| 8 | IRS-300013 | Инжектор газовый, SG-100, стандартный, для режимов Mach I/Mach II | GAS INJECTOR, SG-100, NVS, STD (BROWN) | 3083-112 | 307.029 |
| 8 | IRS-300014 | Инжектор газовый, дозвуковой, для режима Mach I, для SG-100 | 03083-113 | 307.007 | |
| 8 | IRS-300015 | Инжектор газовый, дозвуковой, для режима Mach II, для SG-100 | 03083-110 | 307.030 | |
| 9 | IRS-00093756 | Трубка с отверстием для подачи порошка, sg-100 (изогнутая под углом 90°) в сборе | TUBE, POWDER PORT, SG-100 (90°, CURVED) ASSY | 5004378 | 307.035 |
| 10 | IRS-300001 | Трубка с отверстием для подачи дугового газа, в сборе | TUBE, ARC GAS PORT, ASSY | 1083-10 | 307.039 |
| 11 | IRS-300022 | Заглушка с отверстием для подачи порошка | PLUG, POWDER PORT | 1083A-107A | 307.040 |
| 12 | IRS-300021 | Винт (трубки подачи порошка), 6-32 x 0,5” lg из нержавеющей стали | SCREW, SK THD CAP, 6-32 X 0.5” LG STAINLESS | 7000611 | 307.067 |
| 13 | IRS-300043 | Винт (пластина передняя), нержавеющая сталь lg 8-32 x 0,25” | SCREW, SK THD CAP, 8-32 X 0.25” LG STAINLESS | 7000422 | 307.069 |
| 14 | IRS-300026 | Винт (корпус), 1/4-20 x 3,5” lg из нержавеющей стали | SCREW, SK THD CAP, 1/4-20 X 3.5” LG STAINLESS | 7000435 | 307.068 |
| 15 | IRS-300003 | Уплотнительное кольцо (уплотнение дуговой газовой трубки) | O-RING, TORCH HSG, ARC GAS TUBE SEAL | 2-010S | 307.046 |
| 16 | IRS-300009 | Уплотнительное кольцо (держатель катода, уплотнение газовой форсунки) | O-RING, CATHODE HOLDER, GAS INJECTOR SEAL | 2-017S | 307.065 |
| 17 | IRS-300011 | Уплотнительное кольцо (уплотнение держателя катода) | O-RING, MIDDLE TORCH HSG, CATHODE HOLDER SEAL | 2-022S | 307.066 |
| 18 | IRS-300012 | Уплотнительное кольцо (уплотнение держателя катода) | O-RING, MIDDLE TORCH HSG, CATHODE HOLDER SEAL | 2-024S | 307.042 |
| 19 | IRS-300037 | Уплотнительное кольцо (анодное уплотнение) | O-RING, FRONT TORCH HSG, ANODE SEAL | 2-025S | 307.043 |
| 20 | IRS-300025 | Уплотнительное кольцо (уплотнение средней части плазмотрона) | O-RING, FRONT TORCH HSG, MIDDLE TORCH HSG SEAL | 2-128S | 307.044 |
| 22 | Переходник, кабель 987-TO sg-100, прямой | ADAPTER, CABLE 987-TO SG-100, STRAIGHT | 5004376 | ||
| A | IRS-300040 | Уплотнительное кольцо, передняя пластина, большое | O-RING, FRONT PLATE, LARGE | 2-026S | 307.049 |
| B | IRS-300041 | Уплотнительное кольцо, передняя пластина, маленькое | O-RING, FRONT PLATE, SMALL | 2-014S | 307.045 |
| C | IRS-300042 | Уплотнительное кольцо, анод, отверстие для подачи порошка | O-RING, ANODE, POWDER PORT | 2-006S | |
| D | IRS-300038 | Уплотнительное кольцо, анод, задняя часть | O-RING, ANODE, REAR | 2-020S | 307.047 |
Условия и способы оплаты
Оплата товара осуществляется только безналичным переводом денег согласно выставленному счету.
Мы с пониманием относимся, что купить дорогостоящее оборудование не всегда сразу возможно. Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться финансовым инструментом - Лизинг. Нашими партнерами по лизинговым компаниям являются “Дельта Лизинг”, “Балтийский лизинг” и другие, которые специализируются на оборудовании для металлообработки.
Мы предлагаем различные условия оплаты по согласованию сторон. Ниже указаны наши стандартные условия оплат, если оборудование поставляется под заказ.
50% - предоплата;
40% -по факту готовности к отгрузке со склада в г. Москве;
10% - после ввода оборудования в эксплуатацию..
Счета выставляются в рублях, Китайских Юанях, Долларах США или в Евро. Оплата счетов в Китайских Юанях, Долларах США или в Евро производится по курсу Евро ЦБ РФ.
Доставка
Доставка оборудования производится по всей территории России и стран СНГ. Обычно мы пользуемся услугами транспортной компанией “Деловые линии”, но вы можете подобрать транспортную компанию на свой выбор.
Самовывоз оборудования осуществляется по адресу Москва, Южнопортовая ул, 28 При получении товара необходимо иметь при себе доверенность или печать компании.
Время работы склада:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00;
Cб, Вс: выходные дни.
