К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
AMPERIT OXIDES
| AMPERIT Артикул | Производитель | Наименование | Хим.состав | Фракция, µm | Метод производства | Описание | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.000 | AMPERIT | AMPERIT 704.000 | Cr2O3 99.5 % | 22/5 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS Твердые, коррозионно- и износостойкие керамические покрытия Нерастворимы в кислотах, щелочах и спирте. Используется для анилоксовых валов печатных машин, уплотнениях насосов, износостойких кольцах. | AMPERIT 704.000 |
| 704.001 | AMPERIT | AMPERIT 704.001 | Cr2O3 99.5 % | 45/22 | Плавленый и дробленый | Metco 6155 | |
| 704.053 | AMPERIT | AMPERIT 704.053 | Cr2O3 99.5 % | 25/10 | Плавленый и дробленый | ||
| 704.054 | AMPERIT | AMPERIT 704.054 | Cr2O3 99.5 % | 45/10 | Плавленый и дробленый | Metco 6155 | |
| 704.072 | AMPERIT | AMPERIT 704.072 | Cr2O3 99.5 % | 38/10 | Плавленый и дробленый | Metco 6156 | |
| 704.092 | AMPERIT | AMPERIT 704.092 | Cr2O3 99.5 % | 75/25 | Плавленый и дробленый | ||
| 704.216 | AMPERIT | AMPERIT 704.216 | Cr2O3 99.5 % | MTS 1231 | Плавленый и дробленый | ||
| 707.000 | AMPERIT | AMPERIT 707.000 | Cr2O3 99.5 % | 22/5 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS Скругленная форма частиц См. AMPERIT 704 | Amdry 6415 |
| 707.001 | AMPERIT | AMPERIT 707.001 | Cr2O3 99.5 % | 45/22 | Плавленый и дробленый | Metco 6155 | |
| 707.053 | AMPERIT | AMPERIT 707.053 | Cr2O3 99.5 % | 25/10 | Плавленый и дробленый | ||
| 707.054 | AMPERIT | AMPERIT 707.054 | Cr2O3 99.5 % | 45/10 | Плавленый и дробленый | Metco 6155 | |
| 707.072 | AMPERIT | AMPERIT 707.072 | Cr2O3 99.5 % | 38/10 | Плавленый и дробленый | Metco 6156 | |
| 707.092 | AMPERIT | AMPERIT 707.092 | Cr2O3 99.5 % | 75/25 | Плавленый и дробленый | ||
| 712.053 | AMPERIT | AMPERIT 712.053 | Cr2O3-TiO2 75-25 | 25/10 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 540 ºС Меньшая, чем у чистого Cr2O3 твердость, но большая прочность Используется для применений, требующих большую прочность покрытия | |
| 712.074 | AMPERIT | AMPERIT 712.074 | Cr2O3-TiO2 75-25 | 45/15 | Плавленый и дробленый | ||
| 716.054 | AMPERIT | AMPERIT 716.054 | Cr2O3-TiO2-SiO2 92-3-5 | 45/10 | Смесь | Процесс плазменного напыления APS Твердые, плотные, износостойкие покрытия Хорошая коррозионная стойкость Большая стойкость к механическим ударам, чем у чистого Cr2O3 | Amdry 6462 |
| 716.066 | AMPERIT | AMPERIT 716.066 | Cr2O3-TiO2-SiO2 92-3-5 | 53/15 | Смесь | Metco 136 | |
| 740.000 | AMPERIT | AMPERIT 740.000 | Al2O3 | 22/5 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS Стойкие к коррозии, абразивному износу, эрозии, износу при скольжении Отличные диэлектрические свойства Стабильны в большинстве кислот и щелочей | |
| 740.001 | AMPERIT | AMPERIT 740.001 | Al2O4 | 45/22 | Плавленый и дробленый | Amdry 6062 | |
| 740.002 | AMPERIT | AMPERIT 740.002 | Al2O5 | 90/45 | Плавленый и дробленый | ||
| 740.003 | AMPERIT | AMPERIT 740.003 | Al2O6 | 45/5 | Плавленый и дробленый | Amdry 6060 | |
| 740.008 | AMPERIT | AMPERIT 740.008 | Al2O7 | 20/5 | Плавленый и дробленый | ||
| 740.050 | AMPERIT | AMPERIT 740.050 | Al2O8 | < 5 | Плавленый и дробленый | ||
| 740.207 | AMPERIT | AMPERIT 740.207 | Al2O9 | MTS 1062 | Плавленый и дробленый | ||
| 740.355 | AMPERIT | AMPERIT 740.355 | Al2O10 | RRMS 40020 (formerly: MSRR 9507/9) | Плавленый и дробленый | Metco 105NS | |
| 740.406 | AMPERIT | AMPERIT 740.406 | Al2O11 | PWA 1310 | Плавленый и дробленый | Metco 105NS | |
| 742.001 | AMPERIT | AMPERIT 742.001 | Al2O3-TiO2 97-3 | 45/22 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 1100 °C Серый оксид алюминия для защиты от коррозии, абразивного износа и износа при скольжении. Типовые применения: направляющие нитей в текстильных машинах, валы в бумагоделательных машинах и др. | |
| 742.059 | AMPERIT | AMPERIT 742.059 | Al2O3-TiO2 97-3 | 30/5 | Плавленый и дробленый | Metco 101SF | |
| 742.068 | AMPERIT | AMPERIT 742.068 | Al2O3-TiO2 97-3 | 35/15 | Плавленый и дробленый | Sulzer Metco 6203 | |
| 742.204 | AMPERIT | AMPERIT 742.204 | Al2O3-TiO2 97-3 | MTS 1059 | Плавленый и дробленый | ||
| 742.206 | AMPERIT | AMPERIT 742.206 | Al2O3-TiO2 97-3 | MTS 1061 | Плавленый и дробленый | ||
| 742.292 | AMPERIT | AMPERIT 742.292 | Al2O3-TiO2 97-3 | GE A50TF87 Cl.A | Плавленый и дробленый | ||
| 742.298 | AMPERIT | AMPERIT 742.298 | Al2O3-TiO2 97-3 | GE A50TF87 Cl.B | Плавленый и дробленый | Metco 101B-NS | |
| 742.407 | AMPERIT | AMPERIT 742.407 | Al2O3-TiO2 97-3 | PWA 1311 | Плавленый и дробленый | ||
| 742.731 | AMPERIT | AMPERIT 742.731 | Al2O3-TiO2 97-3 | DMR 33-020 | Плавленый и дробленый | Metco 101NS | |
| 742.850 | AMPERIT | AMPERIT 742.850 | Al2O3-TiO2 97-3 | PM 819-0 | Плавленый и дробленый | ||
| 742.867 | AMPERIT | AMPERIT 742.867 | Al2O3-TiO2 97-3 | PM 819-11 | Плавленый и дробленый | ||
| 742.966 | AMPERIT | AMPERIT 742.966 | Al2O3-TiO2 97-3 | GE A50TF87 Cl. C | Плавленый и дробленый | ||
| 744.000 | AMPERIT | AMPERIT 744.000 | Al2O3-TiO2 87-13 | 22/5 | Смесь | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 540 °C Менее твердые и коррозионно стойкие по сравнению с AMPERIT 742 | Amdry 6220 |
| 744.001 | AMPERIT | AMPERIT 744.001 | Al2O3-TiO2 87-13 | 45/22 | Смесь | Amdry 6228 | |
| 744.003 | AMPERIT | AMPERIT 744.003 | Al2O3-TiO2 87-13 | 45/5 | Смесь | ||
| 745.001 | AMPERIT | AMPERIT 745.001 | Al2O3-TiO2 60-40 | 45/22 | Смесь | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 540 °C Меньшая твердость по сравнению с AMPERIT® 742 и 744 Стойкие к износу и эрозии Хорошая обрабатываемость Полированные покрытия с пониженной смачиваемостью Используется в текстильной промышленности и бытовых применений (сковороды) | |
| 745.003 | AMPERIT | AMPERIT 745.003 | Al2O3-TiO2 60-40 | 45/5 | Смесь | Amdry 6244 | |
| 745.008 | AMPERIT | AMPERIT 745.008 | Al2O3-TiO2 60-40 | 20/5 | Смесь | Amdry 6240 | |
| 762. 069 | AMPERIT | AMPERIT 762. 069 | AI2O3-SiO2 72-28 | 40/10 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS
| |
| 782.001 | AMPERIT | AMPERIT 782.001 | TiO2 | 45/22 | Плавленый и дробленый (черный) | Процесс плазменного напыления APS Умеренная износостойкость по сравнению с Al2O3 или Al2O3-TiO2 Растовримы в щелочах и серной кислоте Декоративные покрытия черного цвета Имеют небольшую электропроводимость | |
| 782.002 | AMPERIT | AMPERIT 782.002 | TiO3 | 90/45 | Плавленый и дробленый (черный) | Metco 102 | |
| 782.003 | AMPERIT | AMPERIT 782.003 | TiO4 | 45/5 | Плавленый и дробленый (черный) | ||
| 782.054 | AMPERIT | AMPERIT 782.054 | TiO5 | 45/10 | Плавленый и дробленый (черный) | Amdry 6505 | |
| 814.778 | AMPERIT | AMPERIT 814.778 | ZrO2-Y2O3 | GE A50TF278 Class F | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS | |
| 815 | AMPERIT | AMPERIT 815 | ZrO2-Y2O3 | GE A50TF278 Class F (conforms only) | Агломерированный и спеченный | ||
| 816.006 | AMPERIT | AMPERIT 816.006 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 125/45 | Агломерированный и спеченный | Процесс плазменного напыления APS
| |
| 818.138 | AMPERIT | AMPERIT 818.138 | ZrO2-Y2O3 | GE APMS000177 | - | Процесс плазменного напыления APS | |
| 819.263 | AMPERIT | AMPERIT 819.263 | ZrO2-Y2O3 | GE A50TF278 Class E | Агломерированный и спеченный | ||
| 819.264 | AMPERIT | AMPERIT 819.264 | ZrO2-Y2O4 | GE A50TF278 Class E | Агломерированный и спеченный | ||
| 821.007 | AMPERIT | AMPERIT 821.007 | ZrO2-Y2O3 80-20 | 90/16 | Агломерированный и спеченный | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 1150 °C Используется для термобарьерных покрытий, защиты графитовых листов и др. | |
| 821.084 | AMPERIT | AMPERIT 821.084 | ZrO2-Y2O3 80-20 | 75/20 | Агломерированный и спеченный | Metco 202NS | |
| 825.000 | AMPERIT | AMPERIT 825.000 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 22/5 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS Блочная структура частиц Для плотных покрытий со столбчатой структурой | |
| 825.001 | AMPERIT | AMPERIT 825.001 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 45/22 | Плавленый и дробленый | ||
| 825.218 | AMPERIT | AMPERIT 825.218 | ZrO2-Y2O3 93-7 | MTS 1198 | Плавленый и дробленый | ||
| 825.242 | AMPERIT | AMPERIT 825.242 | ZrO2-Y2O3 93-7 | MTS 1342 | Плавленый и дробленый | ||
| 825.289 | AMPERIT | AMPERIT 825.289 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl. A | Плавленый и дробленый | ||
| 825.290 | AMPERIT | AMPERIT 825.290 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl. B | Плавленый и дробленый | ||
| 825.381 | AMPERIT | AMPERIT 825.381 | ZrO2-Y2O3 93-7 | RRMS 40042 (formerly: MSRR 9507/72) | Плавленый и дробленый | ||
| 825.774 | AMPERIT | AMPERIT 825.774 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl. C | Плавленый и дробленый | ||
| 825.998 | AMPERIT | AMPERIT 825.998 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50AG1 | Плавленый и дробленый | ||
| 825.999 | AMPERIT | AMPERIT 825.999 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50AG1 | Плавленый и дробленый | ||
| 827.006 | AMPERIT | AMPERIT 827.006 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 125/45 | Агломерированный и спеченный | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 1320 °C Цвет желтый Очень хорошие теплоизолирующие свойства и стойкость к тепловым ударам Стойкий к горячей коррозии Используется в качестве термобарьерных покрытий в авиационных и стационарных газотурбинных установках Максимально возможная пористость покрытий | Metco 222A Metco 233A |
| 827.007 | AMPERIT | AMPERIT 827.007 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 90/16 | Агломерированный и спеченный | Metco 234A | |
| 827.054 | AMPERIT | AMPERIT 827.054 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 45/10 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.083 | AMPERIT | AMPERIT 827.083 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 125/38 GE A50TF204 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.238 | AMPERIT | AMPERIT 827.238 | ZrO2-Y2O3 93-7 | MTS 1352 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.289 | AMPERIT | AMPERIT 827.289 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl.A | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.290 | AMPERIT | AMPERIT 827.290 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl.B | Агломерированный и спеченный | Metco 204NS | |
| 827.423 | AMPERIT | AMPERIT 827.423 | ZrO2-Y2O3 93-7 | PWA 1375 | Агломерированный и спеченный | Amdry 204NS-1 | |
| 827.772 | AMPERIT | AMPERIT 827.772 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50A557 | Агломерированный и спеченный | Metco 204NS-G | |
| 827.773 | AMPERIT | AMPERIT 827.773 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50A558 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.774 | AMPERIT | AMPERIT 827.774 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl.C | Агломерированный и спеченный | Metco 204NS-G | |
| 827.853 | AMPERIT | AMPERIT 827.853 | ZrO2-Y2O3 93-7 | PM 819-20 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.864 | AMPERIT | AMPERIT 827.864 | ZrO2-Y2O3 93-7 | PM 819-57 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.873 | AMPERIT | AMPERIT 827.873 | ZrO2-Y2O3 93-7 | PM 819-84 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827.943 | AMPERIT | AMPERIT 827.943 | ZrO2-Y2O3 93-7 | EMS57750 Type 1 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827 | AMPERIT | AMPERIT 827 | ZrO2-Y2O3 93-7 | HTCT 650564 | Агломерированный и спеченный | ||
| 827 | AMPERIT | AMPERIT 827 | ZrO2-Y2O3 93-7 | DGTLV 504 009-001 | Агломерированный и спеченный | ||
| 828.007 | AMPERIT | AMPERIT 828.007 | ZrO2-Y2O3 88-12 | 90/16 | Агломерированный и спеченный | ||
| 828.405 | AMPERIT | AMPERIT 828.405 | ZrO2-Y2O3 88-12 | PWA 36375 | Агломерированный и спеченный | ||
| 831.006 | AMPERIT | AMPERIT 831.006 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 125/45 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 1320 °C Цвет белый, высокая чистота Хорошие теплоизолирующие свойства Стойкий к горячей коррозии Используется в качестве термобарьерных покрытий в авиационных и стационарных газотурбинных установках | |
| 831.007 | AMPERIT | AMPERIT 831.007 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 90/16 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831.007 | AMPERIT | AMPERIT 831.007 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 45/10 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831.063 | AMPERIT | AMPERIT 831.063 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 75/45 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831.082 | AMPERIT | AMPERIT 831.082 | ZrO2-Y2O3 93-7 | 125/10 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831.289 | AMPERIT | AMPERIT 831.289 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl.A | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831.290 | AMPERIT | AMPERIT 831.290 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl.B | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | Metco 204NS | |
| 831.733 | AMPERIT | AMPERIT 831.733 | ZrO2-Y2O3 93-7 | DMR 33-098 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | Metco 204B-NS | |
| 831.772 | AMPERIT | AMPERIT 831.772 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50A557 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | Metco 204NS-G | |
| 831.773 | AMPERIT | AMPERIT 831.773 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50A558 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831.774 | AMPERIT | AMPERIT 831.774 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl.C | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831.967 | AMPERIT | AMPERIT 831.967 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50TF278 Cl.D | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 831 | AMPERIT | AMPERIT 831 | ZrO2-Y2O3 93-7 | DGTLV 504 009-001 | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 1501 | AMPERIT | AMPERIT 1501 | ZrO2-Y2O3 93-7 | GE A50AG 1 Cl.A | Плазменно сфероидизированный (HOSP) | ||
| 835.006 | AMPERIT | AMPERIT 835.006 | Gd2Zr2O7 | 125/45 | - |
| |
| 835.956 | AMPERIT | AMPERIT 835.956 | DPTI-00002446 | - | |||
| 835.957 | AMPERIT | AMPERIT 835.957 | PD-83336Y4 Class D2 | - | |||
| 849.054 | AMPERIT | AMPERIT 849.054 | Y2O3 | 45/10 | Агломерированный и спеченный | Процесс плазменного напыления APS Стабилен при высоких температурах Теплозащита в агрессивных средах Используется для защиты графитовых листов в металлургической промышленности Макс. рабочая температура на воздухе 2200 °C (на графите 1550 °C) | Metco 6035 |
| 860.074 | AMPERIT | AMPERIT 860.074 | LSM20 | 45/15 | Агломерированный и спеченный |
|
