К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Порошки MCrAlY (MCrAlY Powders)
На основе никеля (Nickel Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 4610 | Ni-Cr-AI-Co-Yttria | -140+325 Mesh | 461NS | ||
| 8239 | Ni-17Cr-12AI-23Co-.5Y | -325+15 um | NI 191-4 | ||
| 8246 | Ni-20Cr-8.5AI-23Co-.6Y-4Ta | -400+15 um | NI 482-2 | 997 | |
| 9020AM | Proprietary NiCrAIY | -325+11 um | NI 535 | 4469 | |
| 9030AM | Proprietary NiCrAIY | -325+11 um | NI 548 | ||
| 9242AMF | NiCrAlY+TA Re HF Si | -325 + 15um | NI 256 | ||
| 9376AM | Proprietary MCrAIY | -325+5 um | NI 191 | 376 | |
| 9386AM | Proprietary NiCoCrAIY | -325+5 um | NI 192 | 386 | |
| 9610AM | Ni-17Cr-6AI-.5Y | -325+11 um | NI 346 | 961 | |
| 9620AM | Ni-22Cr-10AI-1Y | -140+270 Mesh | NI 211 | 962 | |
| 9620AMF | Ni-22Cr-10AI-1Y | -325+22 um | NI 343 | 962 | |
| 9620 AMF4 | Ni-22Cr-10AI-1Y | -325 + 16um | |||
| 9620AMPS | Ni-22Cr-10AI-1Y | -140+400 Mesh | NI 211 | ||
| 9630AM | Ni-25Cr-6AI-.5Y | -170+325 Mesh | NI 278 | 963 | |
| 9640AM | Ni-31Cr-11AI-.6Y | -170+325 Mesh | NI 246-4 | 964 | |
| 9917AM | Ni-Cr-Ta-Y-Si-C AI203 Blend | -270 + 11 um | |||
| 92231AM | Proprietary MCrAIY | -325+5 um | CO 301 | 4201 | |
| 92453AM | Proprietary MCrAIY | -325+5 um | NI 666 | 4485 | |
| 93652AM | Proprietary NiCoCrAIY | -200+400 Mesh | NI 171 | 365-2 | 382NS-2 |
| 93651AM | Proprietary NiCoCrAIY | -325+5 um | NI 130 | 365-1 |
На основе кобальта (Cobalt Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 9950AMF | Co-32Ni-21Cr-8AI-.5Y | -325 + 22 um | CO 210-24 | 995, 4195 | |
| 9950AMC | Co-32Ni-21Cr-8AI-.5Y | -170+400 Mesh | CO 159 | 995C | |
| 9950AM | Co-32Ni-21Cr-8AI-.5Y | -325+11 um | CO 210-1 | 9954 | |
| 9348AM | Proprietary CoNiCrAIY | -325 + 5 um | CO 110 | 345 | 360 |
| 9330AMF | Proprietary CoNiCrAIY | -325+22 um | CO 249-4 | 4198 | |
| 9330AMC | Proprietary CoNiCrAIY | -140+325 mesh | 4199 | ||
| 9330AM | Proprietary CoNiCrAIY | -325+5 um | CO 249 | 4200 | |
| 9290AMF | Co-29Cr-6AI 0.3Y | -325+22 um | CO 242-3 | 4197 |
MCrAlY на основе железа (Iron Based MCrAlY)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 9970AM | Fe-24Cr-8AI-.5Y | -325+11 um | FE 124 |
Металлы и сплавы (Metal Alloy Powder)
На основе алюминия (Aluminum Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 19NS | Pure Aluminum | -200+325 Mesh | AL 104 | 357 | 54NS-1 |
| 901 | 88-12Si | -140+325 Mesh | AL 102 | 392C | 52C |
На основе кобальта (Cobalt Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 6CO | Co-6 | -170+325 Mesh | CO 106 | ||
| 46GEHV | Co-6 | -325+20 um | 106-1 | ||
| 46HVT | Co-6 | -270+22 um | 106-1 | ||
| 90C | Co-25Cr-10Ni-7.5W, Coarse | -200+325 Mesh | CO 105 | 318 | 45C |
| 90VF | Co-25Cr-10Ni-7.5W, Fine | -325+5 um | CO 103 | 316 | 45VF |
| 91C | Co-47Al | -200+325 Mesh | 353 | ||
| T400 | Co-28Mo-8Cr-2Si | -325+11um | CO 109 | 9155 | 66FNS |
| T800 | Co-28Mo-17Cr-3Si | -325+11um | CO 111 | 68FNS |
На основе меди (Copper Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pure Cooper | -170+325 Mesh | CU 105 | 55 | |
| 12 | Cu-38Ni, Coarse | -200+325 Mesh | CU 103 | 942 | 57NS |
| 12F | Cu-38Ni, Fine | -325+11um | 942F | 57VF | |
| 16 | Cu-9.5 Al-1Fe, Coarse | -120+325 Mesh | CU 114 | 332 | 51NS |
| 16F | Cu-9.5 Al-1Fe, Fine | -270+15um | CU 104 | 331 | 51F |
| 658C | Cu-36.5 Ni-5In, Coarse | -200+325 Mesh | CU 102 | 500C | 58NS |
| 658F | Cu-36.5 Ni-5In, Fine | -325+15um | CU 101 | 500F |
На основе никеля (Nickel Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 98C-1 | Nickel-20Cr, Coarse | -120+325 Mesh | NI 107 | 315 | 43C |
| 98F | Nickel-20Cr, Fine | -270+11um | NI 106 | 317 | 43F |
| 98F-1 | Nickel-20Cr, Super Fine | -325+5 um | NI 105 | 319 | 43VF |
| 98F-4 | Ni-20Cr | -325+15 um | |||
| 99 | Ni-16Cr-8Fe | -140+325 Mesh | NI 488 | 44 | |
| 900 | Pure Nickel, Coarse | -200+325 Mesh | 917C | 56NS | |
| 900F | Pure Nickel, Fine | -325+11um | NI 101 | 917F | 56FNS |
На основе титана (Titanium Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 6AL/4V -60 | Ti6Al4V | -60 + 100 Mesh | |||
| 6Al/4V -80 | Ti6Al4V | -80+200 Mesh | |||
| 8245B | CP Ti | -60+100 Mesh | |||
| 8245C | CP Ti | -80+200 Mesh | |||
| 8245D | CP Ti | -140+325 Mesh |
Жаропрочные сплавы и порошки для подслоя (Super Alloys and Substrate Powders)
На основе кобальта (Cobalt Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 25F | L-605 | -325+15 um | CO 308 | ||
| X40 | X-40/HS31 | -140+325 Mesh | CO 285 | X40 | |
| 509 | MM 509 | -325+11 um | CO 222 | MM509 | |
| 750GELCF | F75 | -325 + 11um | |||
| 8106 | FSX-414 | -325+11 um | CO 263-2 | ||
| 8405 | CM64 | -140+325 Mesh | CO 114-2 |
На основе никеля (Nickel Base)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 625F | IN 625 | -325+15 um | NI 328-1 | 625 | 1005 |
| C276 | C-276 | -325+15 um | NI 544 | ||
| 82 | IN 82 | -120+325 Mesh | NI 639 | ||
| R80 | Rene 80 | -140+325 Mesh | NI 183 | Rene 80 | |
| 713F | IN 713 | -325+20 um | NI 396 | 713F | |
| 718 | IN 718 | -170+325 Mesh | NI 202 | 718 | |
| 718F | IN 718 | -325+15 um | NI 202-2 | 1006 | |
| 738F | IN 738 | -325+15 um | NI 284 | ||
| 8118 | Waspaloy | -140+325 Mesh | |||
| 8119 | Nimonic 90 | -140+ 325 Mesh | |||
| 8121 | IN 671 | -325+15 um | NI 681 | ||
| 8122 | MM 002 | -170+325 Mesh | NI 378 | ||
| 8383 | Hastelloy W | -120 + 325 Mesh | |||
| 8410 | H263 | -120+325 Mesh B2 | |||
| 8411 | Hastelloy X | -120+325 Mesh | |||
| 8412 | H230 | -120+325 Mesh | |||
| 8464 | R195 | -325 + 11um | |||
| 8521 | H188 | -120+325 Mesh |
Прирабатываемые наполнители (Clearance Control and Abradable Powders)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 909B | Ni-18Al | -170+270 Mesh | 955 | ||
| 904 | Pure Polyester | -100+325um | 600NS | ||
| 905-3 | Al-Si/40 Polyester | -100+10um | ALO 202 | 2010 | 601NS |
| 138 | Ni-25C | -170+400 Mesh | NI 114 | 952 | 307NS |
| 138-1 | Ni-25C | -170+400 Mesh | 307-1 | ||
| 138-3 | Ni-25C | -170+400 Mesh | NI 114-2 | 952-2 | 307-2 |
| 138-2 | Ni-25C | -170+30um | NI 120 | 307-3 | |
| 140 | Ni-15C | -170+400 Mesh | NI 126 | 953-2 | 308NS |
| 140-1 | Ni-15C | -170+400 Mesh | NI 115 | 953-3 | 308-3 |
| 140-2 | Ni-15C | -170+400 Mesh | NI 126-1 | 953-2 | 308-1 |
| 141-3 | Ni-20C | -170+400 Mesh | NI 765 | 309-3 | |
| 3010 | Ni-14Cr-5Al-4BN | -120 + 325 Mesh | 301NS | ||
| 16904 | AlBr Polyester Blend | -120+11 um | 605NS | ||
| 90414 | Aluminum Bronze Polyester Comp | -120+11 um | 610NS | ||
| 2050 | 8YZ +Polyester Comp | -170+11um | xpt395 | ||
| 92042AC | CoNiCrAlY +8hBn+14 Poly Blend | -80 Mesh +11um | 2042 | ||
| 92043AC | CoNiCrAlY +5hBn+16 Poly Blend | -80 Mesh +11um | 2043 |
Экзотермические композиции и порошки для подслоя (Exothermic Composites and Bond Coat Powders)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 909R | Ni-20Al | -140+270 Mesh | NI 108 | 342 | 404NS |
| 920 | Ni-9Cr-7Al-5Mo-2Si | -140+325 Mesh | 442 | ||
| 908C | Ni-18Cr-6Al | -140+325 Mesh | NI 122 | 960 | 443NS |
| 922 | Ni-9Cr-7Al-5Mo-5Fe | -140+325 Mesh | NI 430 | 384 | 444 |
| 940 | Cu-10Al | -140+325 Mesh | 445 | ||
| 912 | Ni-5Al-5Mo | -140+325 Mesh | NI 453 | 387 | 447NS |
| 930 | Fe-10Al-1Mo | -120+325 Mesh | 448 | ||
| 932 | Fe-3Al-3C-3Mo | -120+325 Mesh | 449 | ||
| 906 | Ni-5Al | -170+325 Mesh | NI 109 | 956 | 450NS |
| 906PA | Pre-Alloyed Ni-5Al | -170+325 Mesh | Ni 185 | 380 | 480NS |
| 6906 | Sintered Ni-5Al | -170 + 325 um | NI 1037 | ||
| 908PAF | Pre-Alloyed Ni-18Cr-6Al, Fine | -270 + 11 um | |||
| 906PAF | Pre-Alloyed Ni-5Al | -325 + 11 um | 4008NS | ||
| 9590 | Fe-37Ni-6Al | -120+45um | 959 | ||
| 906PAW | Pre-Alloyed Ni-5Al | -170+325 Mesh | NI 185 |
Керамические порошки (Ceramic Powders)
Порошки для термобарьерных покрытий (Thermal Barrier Top Coats)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zirconia-20 Yttria | -200+30 um | 201BNS | ||
| 2020D | Zirconia-20 Yttria | -170+11um | ZRO 110 | 146F | 202NS |
| 2008P | Zirconia- 8 Yttria | -140+15um | ZRO 113 | 142 | 204NSG |
| 2008PC | Zirconia- 8 Yttria | -140+400 Mesh | ZRO 182 | ||
| 2008PD | Zirconia- 8 Yttria | -140+15 um | SPN 2000 | ||
| 2008PF | Zirconia- 8 Yttria | -325+11um | 204F | ||
| 2008PRR | Zirconia- 8 Yttria | -200+400 Mesh | ZRO 154 | 6620 | 204BNS |
| 2008PWA | Zirconia- 8 Yttria | -140+15 um | ZRO 114 | 333 | 204NS |
| 810S | Zirconia -20 Magnesia | -200+11um | ZRO 103 | 210NS | |
| 810P | Zirconia -20 Magnesia | -200+11um | 210NS-1 |
Техническая керамика(Industrial Ceramics)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100P | Pure Yttrium Oxide | -170 + 325 Mesh | |||
| 2100P1 | Pure Yttrium Oxide | -170 + 22 um | |||
| 701NS | Gray Aluminum Oxide | -270+11um | ALO 105 | 187F | 101NS |
| 701B | Gray Aluminum Oxide | -140+22um | ALO 159 | 187C | 101BNS |
| 702 | Titanium Dioxide | -270+11um | 170 | 102 | |
| 705-1 | White Aluminum Oxide | -270+11um | ALO 101 | 180 | 105NS |
| 705SF | White Aluminum Oxide | -25um+5um | 105SF | ||
| 1106 | Chromium Oxide | -140+15um | 125 | 106NS | |
| 1106F | Chromium Oxide | -325+11um | CRO 167 | 125F | 106F |
| 1106SF | Chromium Oxide | -325+22um | CRO 179 | 6420 | |
| 730 | Alumina-13 Titania | -325+11um | ALO 187 | 183 | 130 |
| 731 | Alumina-40 Titania | -325+11um | ALO 121 | 184 | 131VF |
| 732F | Chromium Oxide-3 Silica | -270+11um | CRO 192 | 126 | 136F |
| 801 | Zirconia-5 Calcia | -270+11um | 201NS | ||
| 801B | Zirconia-5 Calcia | -200+30 um | 201BNS |
Порошки и смеси из карбидов хрома и вольфрама (Chromium Tungsten Carbide Powders and Blends)
Карбиды хрома (Chromium Carbides)
| PAC артикул | Хим. состав | Фракция | Praxair® артикул | Amdry® артикул | Metco® артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | CrC+CoAlloy +NiAl Blend | -170+11um | 343 | 430NS | |
| 131-1 | CrC+ NiCr Blend 93/7 | -325+5 um | CRC 184 | 364 | 82VFNS |
| 131 | CrC+ NiCr Blend 75/25 | -325+5 um | CRC 106 | 305 | 81VFNS |
| 130 | CrC+ NiCr Blend 75/25 | -140+11um | CRC 108 | 307 | 81NS |
